- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F152 | Caffeine dependence syndrome | กลุ่มอาการติดยา | 28 | 5 | 33 |
| F102 | Alcohol dependence syndrome | กลุ่มอาการติดสุรา | 14 | 6 | 20 |
| F320 | Mild depressive episode | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว ไม่รุนแรง | 4 | 15 | 19 |
| F200 | Paranoid schizophrenia | จิตเภทแบบระแวง | 9 | 2 | 11 |
| F321 | Moderate depressive episode | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว ปานกลาง | 2 | 7 | 9 |
| F105 | Alcohol psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 5 | 0 | 5 |
| F155 | Caffeine psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 5 | 0 | 5 |
| F329 | Depressive epsiode, unspecified | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 2 | 2 | 4 |
| F322 | Sever depressive episode without psychotic symptoms | อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว รุนแรง แต่ไม่มีอาการโรคจิต | 1 | 3 | 4 |
| F125 | Cannabinoids psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 2 | 1 | 3 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

