- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: UCอบจ.นอกเขต(ร่วมจ่าย30บาท) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 29 | 24 | 23 | 33 | 20 | 29 | 35 | 33 | 22 | 21 | 31 | 5 | 226 |
02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 123 | 87 | 76 | 89 | 95 | 87 | 103 | 92 | 66 | 87 | 78 | 11 | 648 |
06 : ชำระเงินเองครบ | 16 | 9 | 16 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 19 | 8 | 10 | 3 | 99 |
07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 32 | 26 | 32 | 26 | 20 | 16 | 23 | 17 | 17 | 27 | 24 | 3 | 192 |
25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 : เด็ก0-12 ปี | 107 | 52 | 46 | 41 | 41 | 44 | 50 | 38 | 38 | 40 | 27 | 6 | 382 |
72 : UCบัตรทองสังกัด อบจ.(ไม่ร่วมจ่าย30บาท) | 38 | 20 | 19 | 23 | 29 | 36 | 46 | 36 | 16 | 19 | 16 | 4 | 213 |
73 : นักเรียนมัธยม | 39 | 11 | 5 | 12 | 7 | 11 | 24 | 17 | 6 | 12 | 8 | 1 | 111 |
74 : ผู้พิการ | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 17 | 21 | 26 | 13 | 18 | 15 | 4 | 102 |
75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 : พระภิกษุสามเณร(นอกเขต) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 115 | 104 | 103 | 107 | 98 | 101 | 113 | 99 | 87 | 115 | 90 | 19 | 644 |
78 : ประกันอุบัติเหตุนักเรียน | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น1-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 55 |
87 : บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 148 | 115 | 102 | 121 | 110 | 131 | 115 | 128 | 137 | 122 | 132 | 30 | 1,003 |
95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 17 | 17 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 10 | 7 | 1 | 100 |
รวม | 686 | 489 | 447 | 504 | 462 | 502 | 561 | 522 | 448 | 489 | 447 | 95 | 5,652 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 41 | 28 | 32 | 45 | 23 | 36 | 49 | 46 | 29 | 24 | 37 | 6 | 396 |
02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 167 | 129 | 108 | 149 | 142 | 128 | 136 | 129 | 93 | 126 | 117 | 11 | 1,435 |
06 : ชำระเงินเองครบ | 17 | 10 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 | 20 | 13 | 14 | 3 | 140 |
07 : ต่างด้าวชำระเงิน | 35 | 33 | 35 | 28 | 25 | 20 | 24 | 22 | 19 | 31 | 28 | 3 | 303 |
25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 : เด็ก0-12 ปี | 131 | 61 | 53 | 46 | 41 | 53 | 67 | 43 | 45 | 42 | 34 | 6 | 622 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 59 | 25 | 25 | 28 | 43 | 62 | 64 | 55 | 20 | 28 | 23 | 4 | 436 |
73 : นักเรียนมัธยม | 65 | 14 | 9 | 16 | 11 | 17 | 32 | 21 | 8 | 17 | 12 | 1 | 223 |
74 : ผู้พิการ | 15 | 14 | 19 | 22 | 21 | 33 | 37 | 41 | 22 | 28 | 19 | 4 | 275 |
75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 : พระภิกษุสามเณร(นอกเขต) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 186 | 171 | 178 | 170 | 156 | 173 | 166 | 160 | 135 | 170 | 145 | 19 | 1,829 |
78 : พรบ.หลักฐานไม่ครบ | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 15 | 11 | 14 | 20 | 17 | 12 | 4 | 128 |
87 : บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 193 | 151 | 131 | 158 | 153 | 176 | 144 | 168 | 180 | 157 | 170 | 31 | 1,812 |
95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(ในเขต) | 20 | 25 | 20 | 21 | 17 | 20 | 23 | 23 | 17 | 13 | 7 | 1 | 207 |
รวม | 947 | 681 | 633 | 714 | 659 | 746 | 770 | 740 | 613 | 670 | 622 | 97 | 7,892 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
101 | ไม่พบฟันผุ | 45 |
102 | ไม่พบหินน้ำลาย | 2 |
104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 51 |
105 | พบหินน้ำลาย | 126 |
106 | มีฟันต้องถอน | 58 |
107 | สมัครเข้าโครงการ 102 ปี สมเด็จย่า | 121 |
108 | Plaque Control | 127 |
109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 127 |
110 | พบเหงือกอักเสบ | 126 |
201 | Subbased c Dycal | 1 |
202 | GI Base | 1 |
203 | GI Line | 8 |
206 | Exposed pulp | 4 |
208 | Nearly exposed pulp | 1 |
404 | Flap Incision | 2 |
408 | Suture | 42 |
409 | Currette | 1 |
410 | ตัดไหม | 53 |
412 | Alveolectomy | 2 |
413 | Stop bleeding c Spongostan | 8 |
501 | Complete Denture | 1 |
504 | TP (upper) | 3 |
505 | TP (lower) | 1 |
508 | ซ่อมฟันปลอม | 1 |
511 | Lower RPD | 1 |
515 | Reline | 1 |
601 | Primary Impression c Alginate | 61 |
602 | Try in Special tray | 23 |
603 | Final impression | 31 |
604 | Try in Bite Block | 40 |
605 | Bite Registration | 33 |
607 | Shade Selection | 7 |
608 | Try in Flamework | 1 |
609 | Try in denture | 34 |
620 | Recheck | 38 |
621 | แก้ไขฟันปลอม | 34 |
622 | Final Preparation | 3 |
701 | Root Planning | 1 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 922 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 276 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 66 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 6 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 337 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 72 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 24 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 142 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 2 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 4 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 36 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 7 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 28 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 6 (การใส่เครื่องมือกันที่) | 4 |
ทันตกรรมป้องกัน | Gel | 1 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 16 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 34 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 2 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 8 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 23 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 12 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 630 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 247 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 609 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 70 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 92 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 261 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1551 |
ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 234 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 61 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 43 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 985 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 785 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 154 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 977 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 784 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 154 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 459 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 463 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 689 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 4682 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 3 | 5 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 2019 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 991 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 1044 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 10 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 838 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 2 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 829 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 9 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 147 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 145 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 2 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 46 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 21 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 22 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 15 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 38 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 3 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 168 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 2 | 20 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 246 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 216 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 79 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 61 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 4 (Major Oral Surgery) | 1 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***