- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 29 | 24 | 23 | 33 | 20 | 29 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 123 | 87 | 76 | 89 | 95 | 87 | 103 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
06 : ชำระเงินเองครบ | 16 | 9 | 16 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
07 : ต่างด้าวชำระเงิน | 32 | 26 | 32 | 26 | 20 | 16 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 : เด็ก0-12 ปี | 107 | 52 | 46 | 41 | 41 | 44 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
72 : UCบัตรทองสังกัด อบจ.(ไม่ร่วมจ่าย30บาท) | 38 | 20 | 19 | 23 | 29 | 36 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
73 : นักเรียนมัธยม | 39 | 11 | 5 | 12 | 7 | 11 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
74 : ผู้พิการ | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 17 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 115 | 104 | 103 | 107 | 98 | 101 | 113 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
78 : ประกันอุบัติเหตุนักเรียน | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น1-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
87 : บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 148 | 115 | 102 | 121 | 110 | 131 | 115 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 17 | 17 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
รวม | 686 | 489 | 447 | 504 | 462 | 502 | 561 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,072 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: UCอบจ.นอกเขต(ร่วมจ่าย30บาท) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 41 | 28 | 32 | 45 | 23 | 36 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
02 : เบิกได้ จ่ายตรง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(อปท) | 167 | 129 | 108 | 149 | 142 | 128 | 136 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,061 |
06 : ชำระเงินเองครบ | 17 | 10 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 35 | 33 | 35 | 28 | 25 | 20 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 : เด็ก0-12 ปี | 131 | 61 | 53 | 46 | 41 | 53 | 67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
72 : UCบัตรทองสังกัด อบจ.(ไม่ร่วมจ่าย30บาท) | 59 | 25 | 25 | 28 | 43 | 62 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
73 : นักเรียนมัธยม | 65 | 14 | 9 | 16 | 11 | 17 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
74 : ผู้พิการ | 15 | 14 | 19 | 22 | 21 | 33 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 186 | 171 | 178 | 170 | 156 | 173 | 166 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 |
78 : พรบ.หลักฐานไม่ครบ | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
87 : บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 193 | 151 | 131 | 158 | 153 | 176 | 144 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 |
95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(ในเขต) | 20 | 25 | 20 | 21 | 17 | 20 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
รวม | 947 | 681 | 633 | 714 | 659 | 746 | 770 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,703 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
101 | ไม่พบฟันผุ | 26 |
102 | ไม่พบหินน้ำลาย | 2 |
104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 32 |
105 | พบหินน้ำลาย | 77 |
106 | มีฟันต้องถอน | 32 |
107 | สมัครเข้าโครงการ 102 ปี สมเด็จย่า | 72 |
108 | Plaque Control | 78 |
109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 78 |
110 | พบเหงือกอักเสบ | 77 |
203 | GI Line | 8 |
206 | Exposed pulp | 3 |
208 | Nearly exposed pulp | 1 |
404 | Flap Incision | 1 |
408 | Suture | 29 |
409 | Currette | 1 |
410 | ตัดไหม | 34 |
412 | Alveolectomy | 1 |
413 | Stop bleeding c Spongostan | 6 |
501 | Complete Denture | 1 |
504 | TP (upper) | 3 |
505 | TP (lower) | 1 |
508 | ซ่อมฟันปลอม | 1 |
515 | Reline | 1 |
601 | Primary Impression c Alginate | 35 |
602 | Try in Special tray | 18 |
603 | Final impression | 23 |
604 | Try in Bite Block | 26 |
605 | Bite Registration | 22 |
607 | Shade Selection | 5 |
608 | Try in Flamework | 1 |
609 | Try in denture | 23 |
620 | Recheck | 24 |
621 | แก้ไขฟันปลอม | 22 |
622 | Final Preparation | 3 |
701 | Root Planning | 1 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 630 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 203 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 42 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 1 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 232 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 54 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 20 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 80 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 1 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 15 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 1 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 17 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 13 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 27 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 1 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 7 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 16 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 12 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 508 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 197 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 409 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 44 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 60 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 200 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1162 |
ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 154 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 54 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 18 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 756 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 568 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 94 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 750 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 567 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 94 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 306 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 310 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 631 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 3208 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 3 | 4 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 1460 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 725 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 745 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 8 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 608 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 2 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 601 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 7 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 90 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 90 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 32 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 11 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 16 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 8 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 23 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 114 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 2 | 18 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 161 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 142 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 53 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 47 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***