- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยในชั้น 1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น 1
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 74 | 3 | 77 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 71 | 2 | 73 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 57 | 1 | 58 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 44 | 6 | 50 |
N185 | End-stage kidney disease | 45 | 0 | 45 | |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 38 | 0 | 38 | |
K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 27 | 1 | 28 |
G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 21 | 0 | 21 |
S000 | Superficial injury of scalp | บาดเจ็บที่หนังศีรษะ | 19 | 0 | 19 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 19 | 0 | 19 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***