- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 667 | 633 | 598 | 418 | 488 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,992 |
| รวม | 667 | 634 | 598 | 418 | 488 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,994 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 571 | 547 | 502 | 344 | 400 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907 |
| รวม | 571 | 547 | 502 | 344 | 400 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

