- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Ward ผ่าตัดตา 1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Ward ผ่าตัดตา 1
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 18 | 19 | 37 |
| H258 | Other senile cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุอื่น ๆ | 10 | 17 | 27 |
| H250 | Senile incipient cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุชนิดเริ่มต้น | 7 | 7 | 14 |
| H252 | Senile cataract, morgagnian type | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ชนิดมอแก็กเนี่ยน | 3 | 4 | 7 |
| H110 | Pterygium | ต้อเนื้อ | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

