- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : (VN )
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 8,994 | 369 | 9,363 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 9,013 | 346 | 9,359 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 8,983 | 387 | 9,370 |
256801 (มกราคม 2568) | 11,236 | 618 | 11,854 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 8,773 | 409 | 9,182 |
256803 (มีนาคม 2568) | 9,705 | 485 | 10,190 |
256804 (เมษายน 2568) | 8,388 | 433 | 8,821 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 8,636 | 615 | 9,251 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 8,531 | 739 | 9,270 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 8,866 | 740 | 9,606 |
256808 (สิงหาคม 2568) | 8,573 | 630 | 9,203 |
256809 (กันยายน 2568) | 1,231 | 95 | 1,326 |
รวม | 100,929 | 5,866 | 106,795 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***