- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 23 พ.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : (VN )
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 8,996 | 369 | 9,365 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 9,015 | 347 | 9,362 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 8,985 | 387 | 9,372 |
256801 (มกราคม 2568) | 11,247 | 618 | 11,865 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 8,783 | 409 | 9,192 |
256803 (มีนาคม 2568) | 9,711 | 485 | 10,196 |
256804 (เมษายน 2568) | 8,399 | 435 | 8,834 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 6,095 | 419 | 6,514 |
รวม | 71,231 | 3,469 | 74,700 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***