- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-05-06 01:55:46 (VN 690506015546)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 9,572 | 765 | 10,337 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 8,406 | 672 | 9,078 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 9,481 | 704 | 10,185 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 10,449 | 708 | 11,157 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 9,107 | 307 | 9,414 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 9,755 | 338 | 10,093 |
| 256904 (เมษายน 2569) | 8,224 | 329 | 8,553 |
| 256905 (พฤษภาคม 2569) | 1,091 | 55 | 1,146 |
| รวม | 66,085 | 3,878 | 69,963 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

