- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 9 | 13 | 22 | 24 | 25 | 28 | 16 | 18 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 103 | |
| กายภาพบำบัด | 295 | 707 | 262 | 590 | 240 | 518 | 394 | 628 | 409 | 1,010 | 171 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048 | 3,709 |
| กิจกรรมบำบัด | 21 | 29 | 41 | 58 | 43 | 53 | 18 | 34 | 29 | 46 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 241 |
| รวม | 302 | 720 | 280 | 613 | 259 | 546 | 404 | 646 | 418 | 1,029 | 171 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 3,810 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
| Chronic | 8 | 116 | 93 | 95 | 59 | 3,280 | |
| กายภาพบำบัด | 2 | 29 | 25 | 9 | 9 | 2,800 | |
| กายภาพบำบัด | Acute | 0 | 22 | 18 | 5 | 5 | 2,170 |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 772 | 12,371 | 11,223 | 3,695 | 1,047 | 1,238,030 |
| กิจกรรมบำบัด | Acute | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 |
| กิจกรรมบำบัด | Chronic | 49 | 414 | 413 | 240 | 94 | 38,730 |
| รวม | 831 | 12,961 | 11,781 | 3,810 | 1,080 | 1,285,190 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

