- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 9 | 13 | 22 | 24 | 25 | 28 | 16 | 18 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 107 | |
| กายภาพบำบัด | 295 | 707 | 262 | 590 | 240 | 518 | 394 | 628 | 409 | 1,010 | 312 | 666 | 224 | 464 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 4,643 |
| กิจกรรมบำบัด | 21 | 29 | 41 | 58 | 43 | 53 | 18 | 34 | 29 | 46 | 23 | 36 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 268 |
| รวม | 302 | 720 | 280 | 613 | 259 | 546 | 404 | 646 | 418 | 1,029 | 312 | 668 | 224 | 465 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,260 | 4,748 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
| Chronic | 8 | 121 | 98 | 99 | 63 | 3,460 | |
| กายภาพบำบัด | 2 | 31 | 27 | 10 | 10 | 2,960 | |
| กายภาพบำบัด | Acute | 0 | 47 | 29 | 13 | 13 | 4,740 |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 862 | 15,578 | 14,097 | 4,620 | 1,211 | 1,553,630 |
| กิจกรรมบำบัด | Acute | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 |
| กิจกรรมบำบัด | Chronic | 57 | 465 | 457 | 267 | 101 | 43,550 |
| รวม | 929 | 16,251 | 14,717 | 4,748 | 1,244 | 1,608,520 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

