- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 4 | 70 | 74 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 2 | 68 | 70 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 5 | 51 | 56 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 1 | 55 | 56 |
| D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 1 | 35 | 36 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 1 | 24 | 25 |
| N185 | End-stage kidney disease | 1 | 24 | 25 | |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 21 | 22 |
| P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 13 | 5 | 18 | |
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 0 | 18 | 18 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

