- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 540 | 706 | 1246 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 126 | 121 | 247 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 114 | 82 | 196 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 94 | 99 | 193 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 84 | 87 | 171 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 69 | 84 | 153 |
I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | โรคระบบไหลเวียน | 71 | 40 | 111 |
F152 | Caffeine dependence syndrome | กลุ่มอาการติดยา | 88 | 18 | 106 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 70 | 32 | 102 | |
Z380 | Singleton, born in hospital newborn | ทารกเกิดใหม่ในโรงพยาบาล เด็กเกิดใหม่ | 52 | 43 | 95 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 141 | 155 | 150 | 157 | 144 | 176 | 159 | 157 | 135 | 155 | 154 | 17 | 1,701 |
ห้องคลอด | 21 | 17 | 16 | 5 | 14 | 20 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | 2 | 163 |
ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 16 | 19 | 20 | 27 | 32 | 45 | 39 | 52 | 44 | 31 | 18 | 5 | 1,754 |
IMC WARD | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
Ward ER 1 Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Home Ward จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
รวม | 369 | 346 | 387 | 618 | 409 | 485 | 433 | 615 | 739 | 740 | 630 | 95 | 5,866 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 4 ก.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 1,699 | 6,684 | 3.93 | 70.62 |
ห้องคลอด | 161 | 405 | 2.52 | 29.93 |
3 | 5,874 | 1,958.00 | 0.00 | |
ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 1,759 | 6,347 | 3.61 | 72.22 |
IMC WARD | 348 | 346 | 0.99 | 10.23 |
Ward ER 1 Day | 109 | 143 | 1.31 | 4.23 |
Home Ward จิตเวช | 174 | 2,375 | 13.65 | 23.42 |
Home Ward | 1,427 | 4,535 | 3.18 | 26.83 |
98 | 133 | 1.36 | 0.00 | |
33 | 66 | 2.00 | 0.00 | |
รวม | 5,811 | 26,908 | 4.63 | 37.91 (คิดจาก 210 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***