- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 526 | 712 | 1238 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 52 | 70 | 122 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 46 | 75 | 121 | |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 40 | 65 | 105 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 52 | 52 | 104 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 37 | 24 | 61 | |
| H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 30 | 28 | 58 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 31 | 26 | 57 |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 51 | 51 |
| N185 | End-stage kidney disease | 25 | 24 | 49 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 134 | 122 | 135 | 141 | 122 | 144 | 136 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| ห้องคลอด | 20 | 14 | 15 | 5 | 10 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 32 | 32 | 33 | 20 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
| IMC WARD | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Ward ER1Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Ward ผ่าตัดตา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ward ผ่าตัดตา 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| HomeWard รพ.สต. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,217 |
| รวม | 765 | 672 | 704 | 708 | 307 | 338 | 329 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,878 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 957 | 3,488 | 3.64 | 66.96 |
| ห้องคลอด | 99 | 280 | 2.83 | 32.22 |
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 1,023 | 3,381 | 3.31 | 59.91 |
| IMC WARD | 148 | 148 | 1.00 | 6.82 |
| Ward ER1Day | 46 | 34 | 0.74 | 1.57 |
| Ward ผ่าตัดตา 1 | 86 | 128 | 1.49 | 0.59 |
| Ward ผ่าตัดตา 2 | 45 | 86 | 1.91 | 0.79 |
| HomeWard รพ.สต. | 98 | 294 | 3.00 | 13.54 |
| HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด | 149 | 1,838 | 12.34 | 28.23 |
| HomeWard | 1,244 | 3,799 | 3.05 | 29.18 |
| รวม | 3,895 | 13,476 | 3.46 | 29.57 (คิดจาก 210 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

