- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 346 | 488 | 834 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 15 | 16 | 31 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 15 | 13 | 28 |
| I633 | Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries | 11 | 14 | 25 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 8 | 17 | 25 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 7 | 17 | 24 |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 23 | 23 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 7 | 14 | 21 | |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 10 | 7 | 17 | |
| Z380 | Singleton, born in hospital newborn | ทารกเกิดใหม่ในโรงพยาบาล เด็กเกิดใหม่ | 13 | 4 | 17 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 135 | 122 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| ห้องคลอด | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 32 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| IMC WARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Ward ER1Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HomeWard รพ.สต. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| รวม | 766 | 672 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 314 | 1,113 | 3.54 | 51.15 |
| ห้องคลอด | 39 | 112 | 2.87 | 37.21 |
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 376 | 1,202 | 3.20 | 55.24 |
| IMC WARD | 79 | 79 | 1.00 | 10.52 |
| Ward ER1Day | 15 | 13 | 0.87 | 1.73 |
| HomeWard รพ.สต. | 86 | 258 | 3.00 | 34.35 |
| HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด | 47 | 602 | 12.81 | 26.74 |
| HomeWard | 814 | 2,458 | 3.02 | 65.53 |
| รวม | 1,770 | 5,837 | 3.30 | 37.06 (คิดจาก 210 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

