- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Ward ER 1 Day
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Ward ER 1 Day
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 2 | 3 | 5 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 2 | 3 | 5 | |
K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 5 | 0 | 5 |
I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | โรคระบบไหลเวียน | 3 | 2 | 5 |
K358 | Acute appendicitis , other and unspecified | 3 | 1 | 4 | |
J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 3 | 1 | 4 | |
I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 0 | 3 | 3 |
K650 | Acute peritonitis | ฝีเยื่อบุช่องท้องอักเสบ | 3 | 0 | 3 |
K566 | Other and unspecified intestinal obstruction | ลำไส้พองจากการอุดตัน | 2 | 1 | 3 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 0 | 3 | 3 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***