- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Ward ER1Day
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Ward ER1Day
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 4 | 1 | 5 |
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 1 | 2 | 3 |
| R409 | Alteration of consciousness, unspecified | 2 | 1 | 3 | |
| K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 2 | 0 | 2 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 1 | 0 | 1 | |
| R31 | Unspecified haematuria | ภาวะปัสสาวะมีโลหิต | 1 | 0 | 1 |
| R418 | Other and unspecified symptoms and signs involving cognitive functions and awareness | 0 | 1 | 1 | |
| I200 | Unstable angina | เจ็บหน้าอก | 1 | 0 | 1 |
| T802 | Infections following infusion, transfusion and therapeutic injection | การติดเชื้อ | 0 | 1 | 1 |
| G401 | Localization-related (foocal)(partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures | ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ (เฉพาะจุด)(บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบธรรมดาเป็นบางส่วน | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

