- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Ward ER1Day
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Ward ER1Day
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 0 | 2 | 2 |
| K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 1 | 0 | 1 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 1 | 0 | 1 |
| K631 | Perforation of intestine(nontraumatic) | ลำไส้ทะลุ | 0 | 1 | 1 |
| G409 | Epliepsy, unspecified | ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 1 | 0 | 1 |
| G401 | Localization-related (foocal)(partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures | ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ (เฉพาะจุด)(บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบธรรมดาเป็นบางส่วน | 1 | 0 | 1 |
| S0651 | Traumatic subdural haemorrhage: with open intracranial wound | 1 | 0 | 1 | |
| R418 | Other and unspecified symptoms and signs involving cognitive functions and awareness | 0 | 1 | 1 | |
| A419 | Septicaemia, unspecified | โลหิตเป็นพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
| R51 | Headache | ปวดศีรษะ | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

