- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Ward ER 1 Day
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Ward ER 1 Day
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 0 | 3 | 3 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 2 | 1 | 3 | |
K650 | Acute peritonitis | ฝีเยื่อบุช่องท้องอักเสบ | 2 | 0 | 2 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 1 | 1 | 2 | |
K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 2 | 0 | 2 |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง | 2 | 0 | 2 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 0 | 2 | 2 |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | ไข้หวัดใหญ่ | 2 | 0 | 2 |
K659 | Peritonitis, unspecified | เยื่อบุช่องท้องอักเสบ | 1 | 0 | 1 |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***