- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- IMC WARD
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล IMC WARD
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | โรคระบบไหลเวียน | 39 | 23 | 62 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 21 | 9 | 30 | |
I635 | Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries | 22 | 5 | 27 | |
I619 | Intracerebral haemorrhage, unspecified | 10 | 17 | 27 | |
I618 | Other intracerebral haemorrhage | 12 | 11 | 23 | |
I633 | Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries | 16 | 6 | 22 | |
I638 | Other cerebral infarction | 11 | 0 | 11 | |
I620 | Subdural haemorrhage (acute)(nontraumatic) | 3 | 4 | 7 | |
I610 | Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical | 1 | 5 | 6 | |
I660 | Occlusion and stenosis of middle cerebral artery | 4 | 0 | 4 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***