โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 15 | ไข้หวัดใหญ่ [15] Infuenza, (Flu) | 110 |
| 71 | โรคมือเท้าปาก [71] Hand foot and mouth disease | 3 |
| Chronic viral hepatitis B | 1 | |
| 66 | ไข้เด็งกี [66] Dengue fever | 1 |
| Heatstroke and sunstroke, initial encounter | 1 | |
| 26 | ไข้เลือดออก [26] Dengue haemorrhagic fever (DHF) | 1 |
| 80 | โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก [80] Condyloma acuminata หรือ Venereal warts | 1 |
| 08 | ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย [08] Typhoid fever | 1 |

