- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Home Ward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Home Ward
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 70 | 104 | 174 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 53 | 59 | 112 |
L892 | Stage 3 decubitus ulcer | 8 | 5 | 13 | |
L891 | Stage 2 decubitus ulcer | 1 | 3 | 4 | |
E113 | NIDM With ophthalmic complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา | 2 | 1 | 3 |
E112 | NIDM With renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 1 | 1 | 2 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 1 | 1 | 2 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 1 | 0 | 1 |
E109 | Type I IDDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 0 | 1 |
N10 | Acute tubulo-interstitial nephritis | ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***