- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 88 | 117 | 205 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 93 | 93 | 186 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 81 | 69 | 150 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 63 | 66 | 129 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 62 | 65 | 127 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 47 | 62 | 109 |
I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | โรคระบบไหลเวียน | 46 | 28 | 74 |
F152 | Caffeine dependence syndrome | กลุ่มอาการติดยา | 59 | 10 | 69 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 43 | 24 | 67 | |
N185 | End-stage kidney disease | 45 | 20 | 65 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 141 | 155 | 150 | 157 | 144 | 176 | 159 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187 |
ห้องคลอด | 21 | 17 | 16 | 5 | 14 | 20 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 16 | 19 | 20 | 27 | 32 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
IMC WARD | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Ward ER 1 Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Home Ward จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
รวม | 369 | 347 | 387 | 618 | 409 | 485 | 435 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,467 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 1,187 | 4,524 | 3.81 | 69.33 |
ห้องคลอด | 119 | 287 | 2.41 | 30.76 |
3 | 5,874 | 1,958.00 | 0.00 | |
ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 1,247 | 4,567 | 3.66 | 75.38 |
IMC WARD | 237 | 236 | 1.00 | 10.12 |
Ward ER 1 Day | 70 | 85 | 1.21 | 3.65 |
Home Ward จิตเวช | 109 | 1,578 | 14.48 | 22.57 |
Home Ward | 341 | 1,107 | 3.25 | 9.50 |
98 | 133 | 1.36 | 0.00 | |
33 | 66 | 2.00 | 0.00 | |
รวม | 3,444 | 18,457 | 5.36 | 37.72 (คิดจาก 210 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***