- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 525 | 708 | 1233 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 32 | 59 | 91 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 38 | 51 | 89 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 38 | 42 | 80 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 24 | 50 | 74 |
| H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 30 | 28 | 58 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 28 | 25 | 53 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 28 | 18 | 46 | |
| H258 | Other senile cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุอื่น ๆ | 18 | 24 | 42 |
| I633 | Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries | 19 | 23 | 42 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 134 | 122 | 135 | 141 | 122 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |
| ห้องคลอด | 20 | 14 | 15 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 32 | 32 | 33 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| IMC WARD | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Ward ER1Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Ward ผ่าตัดตา 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ward ผ่าตัดตา 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| HomeWard รพ.สต. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 |
| รวม | 765 | 672 | 704 | 708 | 307 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,283 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 1 | 714 | 2,633 | 3.69 | 67.70 |
| ห้องคลอด | 71 | 214 | 3.01 | 32.97 |
| ตึกผู้ป่วยในชั้น 2 | 797 | 2,682 | 3.37 | 63.66 |
| IMC WARD | 131 | 131 | 1.00 | 8.08 |
| Ward ER1Day | 33 | 23 | 0.70 | 1.42 |
| Ward ผ่าตัดตา 1 | 86 | 128 | 1.49 | 0.79 |
| Ward ผ่าตัดตา 2 | 45 | 86 | 1.91 | 1.06 |
| HomeWard รพ.สต. | 98 | 294 | 3.00 | 18.14 |
| HomeWardจิตเวช/ยาเสพติด | 115 | 1,444 | 12.56 | 29.71 |
| HomeWard | 1,221 | 3,694 | 3.03 | 38.00 |
| รวม | 3,311 | 11,329 | 3.42 | 33.30 (คิดจาก 210 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

