- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Ward ผ่าตัดตา 2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Ward ผ่าตัดตา 2
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 12 | 9 | 21 |
| H258 | Other senile cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุอื่น ๆ | 8 | 7 | 15 |
| H252 | Senile cataract, morgagnian type | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ชนิดมอแก็กเนี่ยน | 2 | 2 | 4 |
| H250 | Senile incipient cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุชนิดเริ่มต้น | 2 | 1 | 3 |
| H259 | Senile cataract, unspecified | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

