- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยในชั้น 1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น 1
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 50 | 2 | 52 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 42 | 5 | 47 | |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 38 | 0 | 38 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 36 | 2 | 38 |
| K922 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | เลือดออกในช่องท้องส่วนบน | 28 | 0 | 28 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 26 | 0 | 26 | |
| N185 | End-stage kidney disease | 24 | 0 | 24 | |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 21 | 2 | 23 |
| N179 | Acute renal failure, unspecified | 19 | 0 | 19 | |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 19 | 0 | 19 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

