- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 9 | 13 | 22 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | |
| กายภาพบำบัด | 295 | 707 | 262 | 590 | 157 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1,518 |
| กิจกรรมบำบัด | 21 | 29 | 41 | 58 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 122 |
| รวม | 302 | 720 | 280 | 613 | 176 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 1,577 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| Chronic | 1 | 55 | 55 | 56 | 37 | 120 | |
| กายภาพบำบัด | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1,120 | |
| กายภาพบำบัด | Acute | 0 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1,350 |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 179 | 5,451 | 5,105 | 1,512 | 438 | 541,270 |
| กิจกรรมบำบัด | Acute | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 |
| กิจกรรมบำบัด | Chronic | 12 | 191 | 191 | 121 | 68 | 17,840 |
| รวม | 192 | 5,728 | 5,381 | 1,577 | 462 | 561,880 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

