- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
กายภาพบำบัด | 455 | 879 | 264 | 611 | 229 | 517 | 261 | 628 | 280 | 733 | 329 | 690 | 283 | 584 | 192 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 | 5,005 |
กิจกรรมบำบัด | 42 | 70 | 42 | 88 | 43 | 65 | 51 | 82 | 46 | 64 | 41 | 66 | 43 | 69 | 48 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 582 |
รวม | 457 | 893 | 265 | 614 | 229 | 518 | 261 | 631 | 281 | 735 | 329 | 692 | 284 | 586 | 193 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,299 | 5,035 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 260 | ||
Chronic | 3 | 37 | 33 | 27 | 27 | 2,320 | |
กายภาพบำบัด | 25 | 116 | 95 | 42 | 40 | 12,100 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 5 | 53 | 49 | 21 | 21 | 6,530 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 897 | 17,497 | 15,371 | 4,942 | 1,152 | 1,679,860 |
กิจกรรมบำบัด | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | |
กิจกรรมบำบัด | Acute | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 360 |
กิจกรรมบำบัด | Chronic | 56 | 1,078 | 1,048 | 579 | 162 | 99,320 |
รวม | 991 | 18,790 | 16,602 | 5,035 | 1,170 | 1,800,930 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***