- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 38 | 24 | 29 | 26 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 124 | 88 | 90 | 80 | 87 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 06 : ชำระเงินเองครบ | 7 | 11 | 18 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 19 | 16 | 21 | 25 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 : เด็ก0-12 ปี | 48 | 37 | 36 | 37 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 16 | 15 | 12 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 73 : นักเรียนมัธยม | 18 | 7 | 9 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 74 : ผู้พิการ | 19 | 16 | 8 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 102 | 78 | 72 | 66 | 79 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 78 : พรบ. มีหลักฐานครบ | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 : OP Anywhere | 195 | 132 | 103 | 112 | 97 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| รวม | 599 | 439 | 418 | 415 | 430 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,541 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 44 | 30 | 35 | 30 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 02 : เบิกได้ หน่วยงานต้นสังกัด | 161 | 130 | 120 | 118 | 120 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| 06 : ชำระเงินเองครบ | 8 | 12 | 21 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 21 | 19 | 24 | 30 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 71 : เด็ก0-12 ปี | 62 | 45 | 39 | 41 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 25 | 23 | 14 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 73 : นักเรียนมัธยม | 26 | 11 | 10 | 16 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 74 : ผู้พิการนอกเขต ต่างจังหวัด | 31 | 22 | 15 | 17 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 166 | 124 | 108 | 85 | 132 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 78 : พรบ.หลักฐานไม่ครบ | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 : ฟรี โครงการพิเศษ | 243 | 167 | 133 | 144 | 127 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| 95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 18 | 15 | 16 | 26 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| รวม | 814 | 608 | 545 | 544 | 587 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,383 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| 101 | ไม่พบฟันผุ | 26 |
| 102 | ไม่พบหินน้ำลาย | 3 |
| 104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 26 |
| 105 | พบหินน้ำลาย | 76 |
| 106 | มีฟันต้องถอน | 31 |
| 107 | สมัครเข้าโครงการ 102 ปี สมเด็จย่า | 79 |
| 108 | Plaque Control | 79 |
| 109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 79 |
| 110 | พบเหงือกอักเสบ | 79 |
| 203 | GI Line | 4 |
| 206 | Exposed pulp | 2 |
| 208 | Nearly exposed pulp | 2 |
| 404 | Flap Incision | 1 |
| 405 | Bone Removal | 1 |
| 407 | IR c NSS | 1 |
| 408 | Suture | 13 |
| 409 | Currette | 1 |
| 410 | ตัดไหม | 7 |
| 413 | Stop bleeding c Spongostan | 1 |
| 504 | TP (upper) | 2 |
| 505 | TP (lower) | 1 |
| 601 | Primary Impression c Alginate | 16 |
| 602 | Try in Special tray | 8 |
| 603 | Final impression | 10 |
| 604 | Try in Bite Block | 16 |
| 605 | Bite Registration | 16 |
| 607 | Shade Selection | 6 |
| 609 | Try in denture | 15 |
| 620 | Recheck | 20 |
| 621 | แก้ไขฟันปลอม | 18 |
| 622 | Final Preparation | 2 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | 288 | |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 77 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 22 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 94 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 19 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 14 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 60 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 2 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 23 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 2 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 21 |
| ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 12 |
| ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 33 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 12 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 18 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 13 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 2 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 289 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 130 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 295 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 30 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 38 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 109 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 732 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 1 |
| ทันตกรรมหัตถการ | GI | 99 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 28 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 34 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 454 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 383 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 77 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 449 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 383 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 77 |
| ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 231 |
| ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 233 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 64 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 2162 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 3 | 1 |
| ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 856 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 455 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 407 |
| เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 3 |
| ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 447 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 441 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 6 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 1 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 61 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 61 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 20 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 2 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 10 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 5 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 3 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 17 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 4 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 67 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 2 | 17 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 97 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 75 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 17 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 20 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

