- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 14 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 14 ธ.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 38 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 124 | 88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 06 : ชำระเงินเองครบ | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 : เด็ก0-12 ปี | 48 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 73 : นักเรียนมัธยม | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 74 : ผู้พิการ | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 76 : พระภิกษุสามเณร(นอกเขต) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 102 | 78 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 78 : พรบ.หลักฐานไม่ครบ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 195 | 132 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| รวม | 599 | 439 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 14 ธ.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 44 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 161 | 130 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 06 : ชำระเงินเองครบ | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 07 : ต่างด้าวชำระเงิน | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 : เด็ก0-12 ปี | 62 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 73 : นักเรียนมัธยม | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 74 : ผู้พิการ | 31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 76 : พระภิกษุสามเณร(นอกเขต) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 166 | 124 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 78 : พรบ.หลักฐานไม่ครบ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 243 | 167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| รวม | 814 | 608 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| 101 | ไม่พบฟันผุ | 8 |
| 104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 14 |
| 105 | พบหินน้ำลาย | 37 |
| 106 | มีฟันต้องถอน | 16 |
| 107 | สมัครเข้าโครงการ 102 ปี สมเด็จย่า | 37 |
| 108 | Plaque Control | 37 |
| 109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 37 |
| 110 | พบเหงือกอักเสบ | 37 |
| 203 | GI Line | 3 |
| 206 | Exposed pulp | 2 |
| 208 | Nearly exposed pulp | 1 |
| 404 | Flap Incision | 1 |
| 405 | Bone Removal | 1 |
| 408 | Suture | 10 |
| 410 | ตัดไหม | 6 |
| 413 | Stop bleeding c Spongostan | 1 |
| 601 | Primary Impression c Alginate | 9 |
| 602 | Try in Special tray | 6 |
| 603 | Final impression | 7 |
| 604 | Try in Bite Block | 10 |
| 605 | Bite Registration | 10 |
| 607 | Shade Selection | 2 |
| 609 | Try in denture | 11 |
| 620 | Recheck | 8 |
| 621 | แก้ไขฟันปลอม | 8 |
| 622 | Final Preparation | 1 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | 151 | |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 30 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 12 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 49 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 9 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 7 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 41 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 1 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 14 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 2 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 12 |
| ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 5 |
| ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 23 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 5 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 10 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 12 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 1 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 158 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 70 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 142 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 9 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 19 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 55 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 365 |
| ทันตกรรมหัตถการ | GI | 49 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 23 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 13 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 234 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 197 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 33 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 232 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 197 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 33 |
| ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 118 |
| ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 119 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 13 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 1094 |
| ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 384 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 210 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 177 |
| เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 2 |
| ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 205 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 203 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 1 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 1 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 21 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 21 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 8 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 2 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 2 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 1 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 7 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 1 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 30 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 2 | 6 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 51 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 43 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 12 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 8 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

