- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 : ประกันสังคม ร.พ นครพิงค์ | 38 | 24 | 29 | 26 | 24 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 124 | 88 | 90 | 80 | 87 | 100 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 06 : ชำระเงินเองครบ | 7 | 11 | 18 | 13 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 19 | 16 | 21 | 25 | 32 | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 : เด็ก0-12 ปี | 48 | 37 | 36 | 37 | 34 | 45 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 16 | 15 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 73 : นักเรียนมัธยม | 18 | 7 | 9 | 15 | 9 | 28 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 74 : ผู้พิการ | 19 | 16 | 8 | 12 | 12 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 102 | 78 | 72 | 66 | 79 | 89 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 78 : พรบ. มีหลักฐานครบ | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 195 | 132 | 103 | 112 | 97 | 168 | 139 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| 95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(ในเขต) | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| รวม | 599 | 439 | 418 | 415 | 430 | 547 | 531 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 : ชำระเงิน ประกันสังคมทุก ร.พ (เฉพาะงานทันตกรรม) | 44 | 30 | 35 | 30 | 27 | 43 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 02 : เบิกได้ ในโครงการเบิกตรง สกส | 161 | 130 | 120 | 118 | 120 | 131 | 139 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| 06 : ชำระเงินเองครบ | 8 | 12 | 21 | 13 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 07 : ต่างด้าว(เก็บ30บาท) | 21 | 19 | 24 | 30 | 40 | 28 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 25 : ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 71 : เด็ก0-12 ปี | 62 | 45 | 39 | 41 | 38 | 55 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย สปร13-59 ปี | 25 | 23 | 14 | 17 | 19 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 73 : นักเรียนมัธยม | 26 | 11 | 10 | 16 | 9 | 46 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 74 : ผู้พิการ | 31 | 22 | 15 | 17 | 16 | 25 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 166 | 124 | 108 | 85 | 132 | 150 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 78 : พรบ. มีหลักฐานครบ | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 89 : UCบัตรทอง13-59ปี | 243 | 167 | 133 | 144 | 127 | 212 | 169 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,216 |
| 95 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขตในจ.เชียงใหม่) | 18 | 15 | 16 | 26 | 24 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| รวม | 814 | 608 | 545 | 544 | 587 | 754 | 680 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,614 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| 101 | ไม่พบฟันผุ | 34 |
| 102 | ไม่พบหินน้ำลาย | 5 |
| 104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 38 |
| 105 | พบหินน้ำลาย | 96 |
| 106 | มีฟันต้องถอน | 37 |
| 107 | สมัครเข้าโครงการ 102 ปี สมเด็จย่า | 101 |
| 108 | Plaque Control | 101 |
| 109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 101 |
| 110 | พบเหงือกอักเสบ | 101 |
| 203 | GI Line | 5 |
| 206 | Exposed pulp | 2 |
| 208 | Nearly exposed pulp | 2 |
| 404 | Flap Incision | 1 |
| 405 | Bone Removal | 1 |
| 407 | IR c NSS | 1 |
| 408 | Suture | 22 |
| 409 | Currette | 1 |
| 410 | ตัดไหม | 11 |
| 413 | Stop bleeding c Spongostan | 4 |
| 504 | TP (upper) | 2 |
| 505 | TP (lower) | 1 |
| 601 | Primary Impression c Alginate | 22 |
| 602 | Try in Special tray | 12 |
| 603 | Final impression | 14 |
| 604 | Try in Bite Block | 19 |
| 605 | Bite Registration | 19 |
| 607 | Shade Selection | 6 |
| 609 | Try in denture | 18 |
| 620 | Recheck | 23 |
| 621 | แก้ไขฟันปลอม | 21 |
| 622 | Final Preparation | 3 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|---|---|
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | 348 | |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 92 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 25 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 2 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 120 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 23 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 17 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 68 |
| ?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 2 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 1 |
| ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 25 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 2 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 22 |
| ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 6 (การใส่เครื่องมือกันที่) | 1 |
| ทันตกรรมป้องกัน | Gel | 1 |
| ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 20 |
| ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 48 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 1 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 20 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 25 |
| ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 16 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 4 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 437 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 203 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 397 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 51 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 57 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 144 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 1074 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Facing | 1 |
| ทันตกรรมหัตถการ | GI | 136 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 34 |
| ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 52 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 674 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 543 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 111 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 669 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 543 |
| ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 111 |
| ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 315 |
| ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 316 |
| ทันตรังสี | ทันตรังสี 2 | 1 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 104 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 2901 |
| ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 3 | 2 |
| ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 1152 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 602 |
| ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 556 |
| เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 3 |
| ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 630 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 621 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 11 |
| ปริทันต์ | ปริทันต์ 5 (Gingivectomy) | 1 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 80 |
| รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 80 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 24 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 3 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 12 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 8 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 6 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 23 |
| รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 8 (อุดคลองรากฟัน One Visit RCT) | 4 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 93 |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 2 | 21 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 128 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 97 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 33 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 21 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

