- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 18 | 89 | 107 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 9 | 65 | 74 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 6 | 65 | 71 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 3 | 56 | 59 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 0 | 37 | 37 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 4 | 25 | 29 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 0 | 28 | 28 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 2 | 22 | 24 | |
J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 3 | 19 | 22 | |
N185 | End-stage kidney disease | 0 | 20 | 20 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***