- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 2 | 54 | 56 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 2 | 49 | 51 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 1 | 43 | 44 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 3 | 40 | 43 |
| D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 1 | 27 | 28 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 1 | 20 | 21 |
| N185 | End-stage kidney disease | 1 | 18 | 19 | |
| E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 1 | 16 | 17 |
| P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 11 | 4 | 15 | |
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 0 | 14 | 14 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

