- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น 2
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 0 | 16 | 16 |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 2 | 12 | 14 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 0 | 12 | 12 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 0 | 11 | 11 | |
| D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 0 | 10 | 10 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 7 | 7 |
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 0 | 6 | 6 |
| S000 | Superficial injury of scalp | บาดเจ็บที่หนังศีรษะ | 0 | 6 | 6 |
| N185 | End-stage kidney disease | 0 | 6 | 6 | |
| P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 5 | 0 | 5 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

