- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-12 16:33:56 (VN 690312163356)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-12 14:18:58 (AN 690001164)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 9,572 | 765 | 10,337 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 8,407 | 672 | 9,079 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 9,482 | 704 | 10,186 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 10,457 | 708 | 11,165 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 9,107 | 307 | 9,414 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 3,935 | 125 | 4,060 |
| รวม | 50,960 | 3,281 | 54,241 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

