- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-05-22 20:13:08 (VN 680522201308)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-05-22 18:33:02 (AN 680002415)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 8,996 | 369 | 9,365 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 9,015 | 347 | 9,362 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 8,985 | 387 | 9,372 |
256801 (มกราคม 2568) | 11,247 | 618 | 11,865 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 8,783 | 409 | 9,192 |
256803 (มีนาคม 2568) | 9,711 | 485 | 10,196 |
256804 (เมษายน 2568) | 8,399 | 435 | 8,834 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 6,090 | 417 | 6,507 |
รวม | 71,226 | 3,467 | 74,693 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***