- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 667 | 633 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544 |
| รวม | 667 | 634 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 571 | 547 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209 |
| รวม | 571 | 547 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

