- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 1,053 | 1,068 | 797 | 934 | 762 | 936 | 701 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,625 |
รวม | 1,056 | 1,074 | 802 | 940 | 762 | 937 | 702 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,649 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 907 | 941 | 752 | 866 | 708 | 812 | 637 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,572 |
รวม | 909 | 947 | 757 | 872 | 708 | 812 | 638 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,583 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***