- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 12 มี.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1-ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 424 | 385 | 445 | 450 | 383 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,233 |
| 2-อุบัติเหตุทั่วไป | 176 | 184 | 195 | 215 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 |
| 3-ตรวจรักษา | 574 | 610 | 681 | 660 | 502 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240 |
| 4-รับบริการอื่น ๆ | 938 | 806 | 715 | 752 | 699 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,235 |
| 5-อุบัติเหตุจราจรรถยนต์ | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6-อุบัติเหตุจราจรMCA | 54 | 60 | 48 | 64 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| รวม | 2,167 | 2,048 | 2,087 | 2,145 | 1,819 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,045 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

