- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 423 | 385 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
| 2-อุบัติเหตุทั่วไป | 176 | 183 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 3-ตรวจรักษา | 570 | 609 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 |
| 4-รับบริการอื่น ๆ | 924 | 793 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011 |
| 5-อุบัติเหตุจราจรรถยนต์ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6-อุบัติเหตุจราจรMCA | 53 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| รวม | 2,147 | 2,033 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,122 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

