- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1-ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 292 | 299 | 327 | 403 | 371 | 451 | 443 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825 |
2-อุบัติเหตุทั่วไป | 215 | 215 | 188 | 144 | 145 | 157 | 175 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365 |
3-ตรวจรักษา | 588 | 551 | 618 | 652 | 548 | 662 | 513 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,521 |
4-รับบริการอื่น ๆ | 863 | 918 | 796 | 644 | 789 | 860 | 793 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,249 |
5-อุบัติเหตุจราจรรถยนต์ | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6-อุบัติเหตุจราจรMCA | 54 | 61 | 79 | 71 | 49 | 62 | 48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
รวม | 2,020 | 2,050 | 2,012 | 1,923 | 1,906 | 2,195 | 1,974 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,455 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***