- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 พ.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1-ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 424 | 385 | 445 | 450 | 383 | 364 | 372 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,881 |
| 2-อุบัติเหตุทั่วไป | 176 | 184 | 195 | 215 | 178 | 181 | 161 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 |
| 3-ตรวจรักษา | 574 | 611 | 681 | 661 | 502 | 571 | 559 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,262 |
| 4-รับบริการอื่น ๆ | 938 | 806 | 715 | 763 | 699 | 785 | 853 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,668 |
| 5-อุบัติเหตุจราจรรถยนต์ | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6-อุบัติเหตุจราจรMCA | 54 | 60 | 48 | 65 | 54 | 65 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| รวม | 2,167 | 2,049 | 2,087 | 2,158 | 1,819 | 1,973 | 1,993 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,551 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

