โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 31 | โรคปอดอักเสบหรือ โรคปอดบวม[31] Pneumonia | 5 |
| 15 | ไข้หวัดใหญ่ [15] Infuenza, (Flu) | 3 |
| 71 | โรคมือเท้าปาก [71] Hand foot and mouth disease | 1 |
| 10 | โรคไวรัสตับอักเสบไม่ระบุชนิด[10] Unspecified viral hepatitis | 1 |
| 37 | โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กาเนิด [37] Syphilis | 1 |

